На главную
версия для печати

Реестр обработки морских судов в навигацию 2023 года
  - судно в движении в ЗТФ   - судно обработано Кол-во  обработанных судов - 36
  - судно в ожидании обработки   - судно в обработке
п/п  № очереди Судно Дата Время обработки Примечание
Наименование Судовладелец Прибытие
судна
плановое
Прибытие
судна
факт
Окончание
обработки
плановое
Окончание
обработки
факт
№ причала Вид обработки Примечание
43 43  ТАЛНАХ  Норильский Никель 28.03.2023              
42 42  ТАЙМЫР  ТК Северный проект 21.03.2023              
41 41  ПОЛА ДУДИНКА  Пола Райз 30.03.2023              
40 40  МОНЧЕГОРСК  Норильский Никель 30.03.2023              
39 39  НАДЕЖДА  Норильский Никель   19.03 04:05   19.03 11:10 0 03:20  М1     море(выгрузка/погрузка)   19.03.2023 7:50
38 38  НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ  Норильский Никель   19.03 03:30     1 10:45  М7     море(выгрузка/погрузка)   19.03.2023 5:40
37 37  АРКТИКА-2  ЭКО ШИППИНГ   18.03 17:35     1 22:50  М5     море(выгрузка/погрузка)   18.03.2023 17:35
36 36  ТУРУХАН  ТК Северный проект   14.03 03:20   18.03 06:45 4 00:20  М4     море(выгрузка/погрузка)   14.03.2023 6:25
35 35  ЗАПОЛЯРНЫЙ  Норильский Никель   12.03 20:30   17.03 00:00 3 23:35  М7     море(выгрузка/погрузка)   13.03.2023 0:25
34 34  СЕВЕРНЫЙ ПРОЕКТ  ТК СП   12.03 19:30     7 18:05  М6     море(выгрузка/погрузка)   12.03.2023 22:20
33 33  ТАЛНАХ  Норильский Никель   07.03 09:50   10.03 22:30 3 11:10  М7     море(выгрузка/погрузка)   07.03.2023 11:20
32 32  АРКТИКА-2  ЭКО ШИППИНГ   05.03 13:00   08.03 15:40 2 23:10  М1     море(выгрузка/погрузка)   05.03.2023 16:30
31 31  ПОЛА ДУДИНКА  Пола Райз   02.03 23:30   06.03 07:45 3 05:55  М6     море(выгрузка/погрузка)   03.03.2023 1:50
30 30  МОНЧЕГОРСК  Норильский Никель   28.02 19:00   06.03 18:30 5 21:15  М1     море(выгрузка/погрузка)   28.02.2023 21:15
29 29  НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ  Норильский Никель   27.02 12:00   02.03 08:00 2 18:40  М7     море(выгрузка/погрузка)   27.02.2023 13:20
28 28  АРКТИКА-1  ЭКО ШИППИНГ   26.02 07:15   28.02 05:50 1 20:15  М1     море(выгрузка/погрузка)   26.02.2023 9:35
27 27  ТИКСИ  ТК Северный проект   23.02 21:40   28.02 07:30 4 05:45  М4     море(выгрузка/погрузка)   24.02.2023 1:45
26 26  ЗАПОЛЯРНЫЙ  Норильский Никель   17.02 10:50   25.02 00:10 7 08:55  М1     море(выгрузка/погрузка)   17.02.2023 15:15
25 25  НАДЕЖДА  Норильский Никель   16.02 20:40   20.02 20:00 3 20:20  М7     море(выгрузка/погрузка)   16.02.2023 23:40
24 24  САБЕТТА  ТК Северный проект   14.02 01:20   20.02 00:30 5 20:10  М5     море(выгрузка/погрузка)   14.02.2023 4:20
23 23  ТЕРСКИЙ БЕРЕГ  ТК Северный проект   13.02 23:40   18.02 11:00 4 09:15  М6     море(выгрузка/погрузка)   14.02.2023 1:45
22 22  ТАЛНАХ  Норильский Никель   12.02 09:25   17.02 18:30 5 07:15  М1     море(выгрузка/погрузка)   12.02.2023 11:15
21 21  НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ  Норильский Никель   08.02 12:30   12.02 02:00 3 09:50  М7     море(выгрузка/погрузка)   08.02.2023 16:10
20 20  ТУРУХАН  ТК Северный проект   06.02 10:30   09.02 16:00 3 01:40  М1     море(выгрузка/погрузка)   06.02.2023 14:20
19 19  АРКТИКА-1  ЭКО ШИППИНГ   03.02 19:35   06.02 00:00 2 02:00  М4     море(выгрузка/погрузка)   03.02.2023 22:00
18 18  НИКИФОР БЕГИЧЕВ  АО ХМТП   03.02 05:00   08.02 15:50 4 12:50  М8     море(выгрузка/погрузка)   04.02.2023 3:00
17 17  АРКТИКА-2  ЭКО ШИППИНГ   02.02 15:40   08.02 14:15 5 20:35  М6     море(выгрузка/погрузка)   02.02.2023 17:40
16 16  МОНЧЕГОРСК  Норильский Никель   27.01 16:20   05.02 18:45 8 14:55  М1     море(выгрузка/погрузка)   28.01.2023 3:50
15 15  НАДЕЖДА  Норильский Никель   27.01 15:15   31.01 19:30 4 00:00  М7     море(выгрузка/погрузка)   27.01.2023 19:30
14 14  ТАЙБОЛА  ТК Северный проект   27.01 15:05   01.02 20:00 4 21:25  М4     море(выгрузка/погрузка)   27.01.2023 22:35
13 13  УТРЕННИЙ  ТК Северный проект   25.01 03:55   31.01 00:15 5 16:00  М8     море(выгрузка/погрузка)   25.01.2023 8:15
12 12  ТИКСИ  ТК Северный проект   23.01 15:54   26.01 19:45 2 23:55  М7     море(выгрузка/погрузка)   23.01.2023 19:50
11 11  ТАМБЕЙ  ТК Северный проект   22.01 09:20   26.01 02:45 3 08:55  М4     море(выгрузка/погрузка)   22.01.2023 17:50
10 10  ЗАПОЛЯРНЫЙ  Норильский Никель   21.01 14:01   21.01 14:30 0 00:50  М1     море(выгрузка/погрузка)   21.01.2023 13:40
9 9  ЗАПОЛЯРНЫЙ  Норильский Никель   21.01 14:00   28.01 00:00 6 02:30  М1     море(выгрузка/погрузка)   21.01.2023 21:30
8 8  ПОЛА ДУДИНКА  Пола Райз   18.01 13:00   25.01 13:20 6 13:20  М6     море(выгрузка/погрузка)   19.01.2023 0:00
7 7  НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ  Норильский Никель   18.01 12:30   23.01 12:00 4 20:40  М7     море(выгрузка/погрузка)   18.01.2023 15:20
6 6  ТАЙМЫР  ТК Северный проект   16.01 14:00   22.01 11:30 5 14:05  М4     море(выгрузка/погрузка)   16.01.2023 21:25
5 5  ТАЛНАХ  Норильский Никель   13.01 23:55   21.01 15:30 7 12:45  М1     море(выгрузка/погрузка)   14.01.2023 2:45
4 4  ТЕРСКИЙ БЕРЕГ  ТК Северный проект   11.01 23:25   19.01 12:15 7 09:45  М5     море(выгрузка/погрузка)   12.01.2023 2:30
3 3  ТУРУХАН  ТК Северный проект   10.01 06:00   14.01 02:30 3 15:00  М4     море(выгрузка/погрузка)   10.01.2023 11:30
2 2  АРКТИКА-1  ЭКО ШИППИНГ   05.01 11:30   12.01 06:25 6 16:50  М6     море(выгрузка/погрузка)   05.01.2023 13:35
1 1  НАДЕЖДА  Норильский Никель   05.01 04:00   12.01 00:00 6 18:00  М7     море(выгрузка/погрузка)   05.01.2023 6:00
© 2016 - 2023 , Заполярный транспортный филиал ПАО "ГМК "Норильский никель"