На главную

Реестр обработки речных судов в навигацию 2023 года
  - судно в движении в ЗТФ   - судно в обработке   - простой судна > 2 суток Кол-во  обработанных судов - 9
  - судно в ожидании обработки   - судно обработано Кол-во тонн - 15293
Ср. t ожидания обработки (сут.) - 0 21:40
           данные на :  09.06.2023 14:25
Судно Дата Время Примечание
Наименование Судовладелец Выход из порта погрузки Ожидаемое прибытие Прибытие Начало обработки Окончание обработки Ожидание на рейде Обработки Время стоянки в порту № причала Вид обработки Род груза Кол-во груза, тонн Влияющие факторы
 СБП-1042  СРТ   10.06 00:00                  конт.груженные    
 ТК-1331  ТСВ 09.06 00:00 16.06 00:00                  конт.груженные    
 СТ-701  СРТ   10.06 00:00                  конт.груженные    
 РФ-503  ТСВ     08.06 06:10                конт.груженные 700  
 МП-3413  ТСВ     07.06 16:00                сухогрузы    
 БП-3005  ЕРП     07.06 05:00                конт.груженные    
 РВ-1  СРТ     06.06 13:00                конт.груженные 1391  
 №2932  ТСВ     06.06 12:00                конт.груженные 2050  
 БП-3006  ЕРП     08.06 21:30 09.06 06:00 09.06 12:00 0 08:30 0 06:00 0 14:30 В4     река(выгрузка)        конт.груженные    
 ТК-894  ТСВ     08.06 05:30 09.06 09:50   1 04:20 0 04:35   В3     река(выгрузка)        конт.груженные 500  
 БП-3008  ЕРП     08.06 04:00 08.06 17:00 09.06 06:00 0 13:00 0 13:00 1 02:00 В2     река(выгрузка)        конт.груженные 1858  
 БП-3007  ЕРП     07.06 05:00 08.06 03:30 09.06 03:30 0 22:30 1 00:00 1 22:30 В4     река(выгрузка)        конт.груженные 1908  
 БП-3004  ЕРП     06.06 22:00 07.06 15:30 08.06 18:00 0 17:30 1 02:30 1 20:00 В1     река(выгрузка)        конт.груженные 1628  
 БП-3009  ЕРП     06.06 22:00 07.06 01:00 07.06 23:00 0 03:00 0 22:00 1 01:00 В4     река(выгрузка)        конт.груженные 1606  
 МП-3250  СРТ     06.06 13:00 07.06 13:00 08.06 15:00 1 00:00 1 02:00 2 02:00 В2     река(выгрузка)        конт.груженные 1912  
 №2946  ТСВ     06.06 12:05 07.06 21:30 08.06 15:30 1 09:25 0 18:00 2 03:25 В3     река(выгрузка)        конт.груженные 2257  
 МП-3217  ТСВ     06.06 12:05 07.06 00:30 07.06 19:00 0 12:25 0 18:30 1 06:55 В3     река(выгрузка)        конт.груженные 2088  
 МП-3415  ТСВ     06.06 12:00 08.06 18:00 09.06 08:00 2 06:00 0 14:00 2 20:00 В3     река(выгрузка)        конт.груженные 2036  
                             
© 2016 - 2023 , Заполярный транспортный филиал ПАО "ГМК "Норильский никель"